Dados Referente a Abril de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 04 | 225125 | 0671 | 0596 | S03 | MAC | |
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS | 04 | 225125 | 0129 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 04 | 225125 | 0009 | 0003 | S03 | MAC | |
0202020126 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA | 04 | 225125 | 0018 | 0001 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 04 | 225125 | 0941 | 0009 | S03 | MAC | |
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGAL | 04 | 225125 | 0021 | 0002 | S03 | MAC | |
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASM | 04 | 225125 | 0046 | 0001 | S03 | MAC | |
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRU | 04 | 225125 | 0311 | 0003 | S03 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 04 | 225125 | 0013 | 0003 | S03 | MAC | |
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE | 04 | 225125 | 0025 | 0002 | S03 | MAC | |
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO | 04 | 225125 | 0097 | 0009 | S03 | MAC | |
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 04 | 225125 | 0505 | 0002 | S03 | MAC | |
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 04 | 225125 | 0473 | 0002 | S03 | MAC | |
0204020123 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 04 | 225320 | 0005 | 0002 | S03 | MAC | |
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 04 | 225320 | 0294 | 0257 | S03 | MAC | |
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO | 04 | 225320 | 0022 | 0010 | S03 | MAC | |
0204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI | 04 | 225320 | 0024 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 04 | 225320 | 0027 | 0025 | S03 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 04 | 225320 | 0088 | 0024 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225125 | 2174 | 0254 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 04 | 225125 | 5249 | 1500 | S03 | MAC | |
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO | 04 | 322205 | **** | 2008 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 04 | 223565 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |